
ไม่ว่าจะเน้นโทร หรือเน้นเล่น ทั้ง iPhone 5 และ iPod Touch 5th Generation ต่างก็จัดมาเต็มๆ คนละแบบ มีหลายคนกำลังลังเลว่าจะเลือกเครื่องไหนดี? จะเพิ่มเงินซื้อ iPhone 5 ที่คาดว่าจะเข้าไทยตุลาคมนี้หรือไม่? หรือจะเลือก iPod Touch 5th ที่เริ่มต้นเกือบหมื่นด้วยราคา 9,900 บาทเท่านั้น! มีรายละเอียดสเปคต่างๆ มาเปรียบเทียบให้เห็นกันระหว่าง iPhone 5 และ iPod Touch 5th เผื่อจะช่วยเพื่อนๆ ที่กำลังตัดสินใจอยู่ได้ครับ ดูรายละเอียดตารางเปรียบเทียบด้านล่างได้เลย..
| iPhone 5 | iPod Touch 5th | |
|---|---|---|
| ราคา | คาดว่าเริ่มต้น 22,450 บาท (อ้างตาม iPhone 4S) | เริ่มต้น 9,900 บาท |
| ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา) | 2.31 x 4.87 x 0.3 นิ้ว | 2.31 x 4.86 x 0.24 นิ้ว |
| น้ำหนัก | 112 กรัม | 88 กรัม |
| ความกว้างหน้าจอ | 4 นิ้ว | 4 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1,136 x 640 pixels, 326 ppi | 1,136 x 640 pixels, 326 ppi |
| ประเภทหน้าจอ | IPS Retina Display | IPS Retina Display |
| ความจุ | 16/32/64 GB | 32/64 GB |
| สี | 2 สี Black & Slate และ White & Silver | 6 สี Black & Slate, White & Silver, Pink, Yellow, Blue และ (PRODUCT) RED |
| แบตเตอรี่ | 3G นาน 8 ชั่วโมง | เล่นเพลงนาน 40 ชั่วโมง |
| กล้องด้านหลัง | 8MP, LED flash, f/2.4,Panorama | 5MP, LED flash, f/2.4,Panorama |
| กล้องด้านหน้า (FaceTime) | 1.2MP | 1.2MP |
| คุณภาพวิดีโอ | 1080p HD | 1080p HD |
| สัญญาณที่รองรับได้ |
|
- |
| บลูทูธ | เวอร์ชั่น 4.0 | เวอร์ชั่น 4.0 |
| ชิปประมวลผล | Apple A6 | Dual-core A5 |
| ความเร็วประมวลผล | 1GHz | ยังไม่มีข้อมูล |
| ความเร็วกราฟิก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| แรม | 1GB | ยังไม่มีข้อมูล |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
| หูฟัง | EarPods | EarPods |
| สายเชื่อมต่อ | Lightning | Lightning |
| Siri | รองรับ | รองรับ |
| ระบบปฏิบัติการ | iOS 6 | iOS 6 |
* สีน้ำเงิน = ส่วนที่ต่างกัน
ที่มา: Apple iPod Touch, iPhone 5

Pingback: Geekbench: iPhone 5 มาพร้อมความเร็ว Dual Core 1GHz A6 | iMaiCafe
Pingback: ข่าวลือ! iPhone 5S เตรียมอัพเกรดกล้อง หน่วยประมวลผล และพร้อมวางขายไตรมาส 3 นี้ | iMaiCafe